ترتيب الرابطة المحترفة الأولى
يحتل الترجي المركز 2 في ترتيب الرابطة المحترفة الأولى برصيد 16 نقطة بعد 7 مباريات، والصدارة لـاتحاد بن قردان برصيد 17 نقطة.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له/عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتحاد بن قردان | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:6 | +6 | 17 |
| 2 | الترجي الرياضي التونسي | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 16 |
| 3 | الملعب التونسي | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | +3 | 13 |
| 4 | النادي الإفريقي | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 13 |
| 5 | الاتحاد المنستيري | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 12 |
| 6 | التقدم الرياضي بساقية الدائر | 7 | 3 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 12 |
| 7 | النادي البنزرتي | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 11 |
| 8 | النادي الصفاقسي | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:5 | +2 | 10 |
| 9 | شبيبة العمران | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 10 |
| 10 | مستقبل المرسى | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:4 | +2 | 9 |
| 11 | النجم الساحلي | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 |
| 12 | نجم المتلوي | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:10 | -5 | 6 |
| 13 | الترجي الجرجيسي | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:8 | -2 | 6 |
| 14 | النادي الرياضي لحمام الأنف | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:6 | -3 | 5 |
| 15 | الأولمبي الباجي | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 3 |
| 16 | الأمل الرياضي بحمام سوسة | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | -10 | 1 |
آخر تحديث:
أسئلة شائعة
ما هو ترتيب الترجي في البطولة حالياً؟
يحتل الترجي المركز 2 في ترتيب الرابطة المحترفة الأولى برصيد 16 نقطة بعد 7 مباريات، والصدارة لـاتحاد بن قردان برصيد 17 نقطة.
كم مرة فاز الترجي بالبطولة التونسية؟
توّج الترجي بلقب البطولة 34 مرة، وهو رقم قياسي في تونس، آخرها موسم 2024-2025.